Location
Go shop at your local site!Je krijgt de beste resultaten als je meet zonder kleren aan (met een goed passende beha aan).
Te meten op het breedste deel van de borstkas
Te meten op het smalste deel van de taille
Lichaamsmaten in centimeters
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
1. Borst | 72-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
2. Taille | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1. Borst | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
2. Taille | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Je krijgt de beste resultaten als je meet zonder kleren aan (met een goed passende ondergoed).
Te meten op het smalste deel van de taille
Te meten op het breedste deel van het zitvlak
Als je 162cm of korter bent, adviseren wij de Petite lengte in onze tights.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
1. Taille | 56-62 | 62-68 | 68-74 | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 |
2. Zitvlak | 80-86 |
86-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
1. Taille | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
2. Zitvlak | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Binnenmaten (mm)
|
EU MATEN | NZ/AU MATEN | UK MATEN | US MATEN |
240,3 | 36 | 5 | 3 | 5 |
247 | 37 | 6 | 4 | 6 |
253,7 | 38 | 7 | 5 | 7 |
260,3 | 39 | 8 | 6 | 8 |
267 | 40 | 9 | 7 | 9 |
273,6 | 41 | 10 | 8 | 10 |
1. Lengte
De lengte wordt gemeten vanaf de binnenschouder tot aan het langste punt van de jas aan de voorkant.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengte (cm) | 119 | 120,5 | 122 | 123,5 | 125 |
1. Lengte
De lengte wordt gemeten vanaf de binnenschouder tot aan het langste punt van de jas aan de voorkant.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengte (cm) | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
1. Lengte
De lengte wordt gemeten vanaf de binnenschouder tot aan het langste punt van de jas aan de voorkant.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengte (cm) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
1. Lengte
De lengte wordt gemeten vanaf de binnenschouder tot aan het langste punt van de jas aan de voorkant.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengte (cm) | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
1. Lengte
De lengte wordt gemeten vanaf de binnenschouder tot aan het langste punt van de jas aan de voorkant.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengte (cm) | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
1. Lengte
De lengte wordt gemeten vanaf de binnenschouder tot aan het langste punt van de jas aan de voorkant.
XS | S | M | L | XL | |
1. Lengte (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||||
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Taille | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Zitvlak | 62 | 64 | 66 | 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 |
110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||||
110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | |
Borst | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 |
Taille | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 |
Binnenmaten (mm)
|
EU MATEN | NZ/AU MATEN | UK MATEN | US MATEN |
240 | 36 | 5 | 3 | 5 |
246,7 | 37 | 6 | 4 | 6 |
253,4 | 38 | 7 | 5 | 7 |
260 | 39 | 8 | 6 | 8 |
266,7 | 40 | 9 | 7 | 9 |
273,4 | 41 | 10 | 8 | 10 |
Maten | 36/37 | 38/39 | 40/41 |
Binnenmaten (mm) | 240 | 250 | 260 |